Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Professional supply Original BOM distribution service electronic components EEE-FT1H331GP 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors
Manufacturer Product Number
EEE-FT1H331GP
Description
50 V Aluminum Electrolytic Capacitors
Package Condition
Tape and Reel
Datasheet
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Product Features
● Endurance:105 ℃ 2000 h to 5000 h
● Miniaturized, Low ESR (1 size smaller than series FK)
● AEC-Q200 compliant
● RoHS compliant
Product Specifications
| Part# | EEE-FT1H331GP |
| Category | Capacitors |
| Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Mfr | - |
| Series | FT |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| / | |
| Product Status | Active |
| Capacitance | 330 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 50 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120mOhm @ 100kHz |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive |
| Ripple Current @ Low Frequency | 585 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 900 mA @ 100 kHz |
| Lead Spacing | - |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
| Base Product Number | EEE-FT |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |
Other Products In The same category:
100In stock:
Can ship immediately