Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
E220-400M30S LLCC68 433MHz 470MHz LoRaWAN Wireless RF Module 30dBm SPI 10km IPEX Stamp Hole SMD Transmitter Long Range IoT Mini
Manufacturer
Manufacturer Product Number
E220-400M30S
Description
E220-400M30S is 1W module developed independently based on new generation of LoRa RF chip LLCC68 from Semtech.LLCC68 is suitable for 433MHz and 470MHz SMD wireless module and uses industrial 32mhz crystal oscillator.
Package Condition
Bulk
Datasheet
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Specifications
| Attribute | Attribute value | ||||
| ANSM-Part# | ANSM-E220-400M30S | ||||
| Main parameter | Performance | Remarks | |||
| Reference distance | 10km | In clear and open environment, the antenna gain is 5dBi, the antenna height is 2.5m, and the air speed is 2.4kbps. | |||
| FIFO | 256Byte | Maximum length of single transmission | |||
| Crystal frequency | 32MHz | - | |||
| Modulation mode | LORA | Lora modulation is recommended | |||
| Packaging method | SMD | - | |||
| Interface mode | Stamp hole | The spacing is 2.54mm | |||
| Communication interface | SPI | 0~10Mbps | |||
| Dimension | 38.5*24mm | Including shield | |||
| RF interface | Stamp hole / IPEX | - | |||
| Main parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks |
| Working voltage | 3 | 5 | 5.5 | V | ≥5.5 V ensures output power |
| Operating frequency band | 410 | 433/470 | 493 | MHz | Support ISM band |
| Communication level | - | 3.3 | - | V | Probably burnout when using 5V TTL |
| TX current | - | 600 | - | mA | Instantaneous power consumption |
| RX current | - | 12.5 | - | mA | - |
| Sleep current | - | 1 | - | μA | Software shutdown |
| Working temperature | -40 | - | 85 | ℃ | Industrial Design |
| Max TX power | 29 | 30 | 31 | dBm | - |
| Receiving sensitivity | - | -129 | - | dBm | -124dbm,BW_L=125kHz,SF = 7,LORA |
| TM; | |||||
| -129dbm,BW_L=125kHz,SF = 9,LORA | |||||
| TM; | |||||
| -121dbm,BW_L=250kHz,SF = 7,LORA | |||||
| TM; | |||||
| -129dbm,BW_L=250kHz,SF = 10,LORA | |||||
| TM; | |||||
| -117dbm,BW_L=500kHz,SF = 7,LORA | |||||
| TM; | |||||
| -127dbm,BW_L=500kHz,SF = 11,LORA | |||||
| TM; | |||||
| GFSK(bps) | 0.6k | - | 300k | bps | User programming control |
| LoRa(bps) | 1.76k | - | 62.5k | bps | User programming control |
Actual product photos


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |
Other Products In The same category:
1000In stock:
Can ship immediately