Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
BOM distribution service electronic components SI7160DP N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Manufacturer Product Number
SI7160DP
Description
Field-effect transistor
Package Condition
Tape and Reel
Datasheet
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Product Features
• Halogen-free According to IEC 61249-2-21 Available
• Ultra-Low On-Resistance Using High Density TrenchFET® Gen II Power MOSFET Technology
•Qg Optimized
• New Low Thermal Resistance PowerPAK® Package with Low 1.07 mm Profile
• 100 percent Rg Tested
• 100 percent UIS Tested
Product Applications
• Notebook
- Logic DC/DC
Product Specifications
| Attribute | Attribute value |
| Model | Si7160DP |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistors | |
| FETs, MOSFETs | |
| Single FETs, MOSFETs | |
| Mfr | - |
| Series | TrenchFET® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Obsolete |
| FET Type | N-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 20A (Tc) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8.7mOhm @ 15A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 66 nC @ 10 V |
| Vgs (Max) | 卤16V |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 2970 pF @ 15 V |
| FET Feature | - |
| Power Dissipation (Max) | 5W (Ta), 27.7W (Tc) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | PowerPAK® SO-8 |
| Package / Case | PowerPAK® SO-8 |
| Base Product Number | SI7160 |
Product Photograph

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |
Other Products In The same category:
610In stock:
Can ship immediately