Integrated Circuit
Professional supply Original Integrated circuit IC LM285Z-1.2G Micropower Voltage Reference Diodes
$0.61
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
LXT384LE Integrated Circuits IC Octal T1/E1/J1 Line Interface Unit Hot sale original
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC- LXT384LE |
| Part Package | QFP |
| Package Description | Lfqfp, Qfp144,.87sq,20 |
| Pin Count | 144 |
| Reach Compliance Code | Unknown |
| Carrier Type | Cept Pcm-30/E-1 |
| Carrier Type (2) | T-1(Ds1) |
| JESD-30 Code | S-PQFP-G144 |
| Length | 20 Mm |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 144 |
| Operating Temperature-Max | 85 °C |
| Operating Temperature-Min | -40 °C |
| Package Body Material | Plastic/Epoxy |
| Package Code | LFQFP |
| Package Equivalence Code | QFP144,.87SQ,20 |
| Package Shape | Square |
| Package Style | Flatpack, Low Profile, Fine Pitch |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.6 Mm |
| Supply Current-Max | 0.12 Ma |
| Supply Voltage-Nom | 3.3 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | Cmos |
| Telecom IC Type | Pcm Transceiver |
| Temperature Grade | Industrial |
| Terminal Form | Gull Wing |
| Terminal Pitch | 0.5 Mm |
| Terminal Position | Quad |
| Width | 20 Mm |

For more information, please download








Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
SEND
RFQ