Power Management ICs
Hot sale Original UCC3895DW IC OFFLINE SW FULL-BRDG 20SOIC Phase-Shifted Full-Bridge Regulator Positive
$5.72
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Original LTC3026EMSE#TRPBF IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10MSOP
Product Details
| DESCRIPTION The LTC®3539/LTC3539-2 are synchronous, 2A step-up DC/DC converters with output disconnect. Synchronous rectification enables high efficiency in the low profile 2mm × 3mm DFN package. Battery life is extended with a 700mV start-up voltage and operation down to 500mV once started. FEATURES ■ Delivers 3.3V at 900mA From 2 Alkaline/NiMH Cells ■ Delivers 5V at 900mA From a Lithium-Polymer Battery ■ VIN Start-Up Voltage: 700mV ■ 1.5V to 5.25V VOUT Range ■ Up to 94 Efficiency ■ VIN > VOUT Operation ■ ±1.5 Feedback Voltage Tolerance ■ 1MHz (LTC3539) or 2MHz (LTC3539-2) Fixed Frequency Operation ■ Output Disconnect ■ Selectable Burst Mode® or PWM Operation ■ 10µA Quiescent Current ■ Logic Controlled Shutdown: <1µA ■ Requires Only 6 External Components ■ Low Profile (2mm × 3mm × 0.75mm) DFN Package APPLICATIONS ■ Medical Instruments ■ Portable Bar Code Scanners ■ Noise Canceling Headphones ■ Portable GPS Navigation ■ Handheld PCs |
| TYPE | DESCRIPTION |
| ANSC PART# | ANSC - LTC3026EMSE#TRPBF |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Power Management (PMIC) | |
| Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | |
| Mfr | Original |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Active |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input (Max) | 3.5V, 5.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.4V |
| Voltage - Output (Max) | 2.6V |
| Voltage Dropout (Max) | 0.25V @ 1.5A |
| Current - Output | 1.5A |
| PSRR | - |
| Control Features | Enable, Power Good |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 10-MSOP-EP |
| Base Product Number | LTC3026 |
Product Photos

For more information, please download









Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
SEND
RFQ