Power Management ICs
Hot sale Original DRV8702QRHBRQ1 IC MOTOR DRIVER 5.5V-45V 32VQFN Motor Driver Power MOSFET PWM 32-VQFN
$1.56
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
TLE4275G IC 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC - TLE4275G |
| Part Package Code | D2PAK |
| Package Description | Green, Plastic, To-263, 5 Pin |
| Pin Count | 4 |
| Adjustability | Fixed |
| Dropout Voltage1-Max | 0.5 V |
| Dropout Voltage1-Nom | 0.25 V |
| Input Voltage Absolute-Max | 45 V |
| Input Voltage-Max | 42 V |
| Input Voltage-Min | 5.5 V |
| JESD-30 Code | R-PSSO-G5 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Length | 10 Mm |
| Line Regulation-Max | 0.02% |
| Load Regulation-Max | 0.03% |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Terminals | 5 |
| Operating Temperature TJ-Max | 150 °C |
| Operating Temperature TJ-Min | -40 °C |
| Output Current1-Max | 0.45 A |
| Output Voltage1-Max | 5.1 V |
| Output Voltage1-Min | 4.9 V |
| Output Voltage1-Nom | 5 V |
| Package Body Material | Plastic/Epoxy |
| Package Code | TO-263 |
| Package Equivalence Code | SMSIP5H,.6,67TB |
| Package Shape | Rectangular |
| Package Style | Small Outline |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | Not Specified |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Regulator Type | Fixed Positive Single Output Ldo Regulator |
| Screening Level | Aec-Q100 |
| Seated Height-Max | 4.4 Mm |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | Bipolar |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | Gull Wing |
| Terminal Pitch | 1.7 Mm |
| Terminal Position | Single |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Not Specified |
| Voltage Tolerance-Max | 2% |
| Width | 9.25 Mm |






Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
SEND
RFQ