Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
One-Stop BOM distribution service electronic components 300 MHz Rail-to-Rail Amplifiers AD8061ART Professional supply Original
Manufacturer Product Number
AD8061ART
Description
Amplifier Circuits IC OP-AMP 6000uV OFFSET-MAX PDSO5, SOT-23 5 PIN Operational Amplifier
Package Condition
Tape & Reel (TR)
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Product Details
| PRODUCT DESCRIPTION The AD8061, AD8062, and AD8063 are rail-to-rail output voltage feedback amplifiers offering ease of use and low cost. They have bandwidth and slew rate typically found in current feedback amplifiers. All have a wide input common-mode voltage range and output voltage swing, making them easy to use on single supplies as low as 2.7 V. Despite being low cost, the AD8061, AD8062, and AD8063 provide excellent overall performance. For video applications their differential gain and phase errors are 0.01% and 0.04° into a 150 Ω load, along with 0.1 dB flatness out to 30 MHz. Additionally, they offer wide bandwidth to 300 MHz along with 800 V/µs slew rate. FEATURES Low Cost Single (AD8061), Dual (AD8062) Single with Disable (AD8063) Rail-to-Rail Output Swing 6 mV VOS High Speed 300 MHz, –3 dB Bandwidth (G = 1) 800 V/μs Slew Rate 8.5 nV/√Hz @ 5 V 35 ns Settling Time to 0.1% with 1 V Step Operates on 2.7 V to 8 V Supplies Input Voltage Range = –0.2 V to +3.2 V with VS = 5 Excellent Video Specs (RL = 150 , G = 2) Gain Flatness 0.1 dB to 30 MHz 0.01% Differential Gain Error 0.04° Differential Phase Error 35 ns Overload Recovery Low Power 6.8 mA/Amplifier Typical Supply Current AD8063 400 μA when Disabled Small Packaging AD8061 Available in SOIC-8 and SOT-23-5 AD8062 Available in SOIC-8 and μSOIC AD8063 Available in SOIC-8 and SOT-23-6
APPLICATIONS Imaging Photodiode Preamp Professional Video and Cameras Hand Sets DVD/CD Base Stations Filters A-to-D Driver |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC - AD8061ART |
| Ihs Manufacturer | Original |
| Part Package Code | SOT-23 |
| Package Description | SOT-23, 5 PIN |
| Pin Count | 5 |
| Amplifier Type | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Architecture | VOLTAGE-FEEDBACK |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 8.5 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | 9 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 80 dB |
| Frequency Compensation | YES |
| Input Offset Voltage-Max | 6000 µV |
| Length | 2.9 mm |
| Low-Bias | NO |
| Low-Offset | NO |
| Micropower | NO |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 5 |
| Operating Temperature-Max | 85 °C |
| Operating Temperature-Min | -40 °C |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | LSSOP |
| Package Equivalence Code | TSOP5/6,.11,37 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| Power | NO |
| Programmable Power | NO |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.45 mm |
| Slew Rate-Min | 95 V/us |
| Slew Rate-Nom | 230 V/us |
| Supply Current-Max | 9.5 mA |
| Supply Voltage Limit-Max | 8 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 3 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | BIPOLAR |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.95 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Voltage Gain-Min | 1400 |
| Wideband | YES |
| Width | 1.65 mm |
Product Photos

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
Other Products In The same category:
1000In stock:
Can ship immediately