Integrated Circuit
Hot sale Original SW01FQ IC Interface SWITCH QUAD SPST 16CDIP Circuit IC Switch 16-CERDIP
$26.08
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
TE28F640J3D75 NOR Flash Parallel 3V/3.3V 64M-bit 8M x 8/4M x 16 75ns 56-Pin TSOP Tray
| Type# | Description |
| ANSC PART# | TE28F640J3D75 |
| Cell Type: | NOR |
| Boot Block: | No |
| Address Bus Width (bit): | 23/22 |
| Page Size: | 4Words/8Words |
| Number of Words: | 8M/4M |
| Maximum Erase Time (s): | 4/Block |
| Program Current (mA): | 70 |
| ECC Support: | No |
| Programming Voltage (V): | 2.7 to 3.6 |
| Maximum Page Access Time (ns): | 25 |
| Chip Density (bit): | 64M |
| Automotive: | No |
| Interface Type: | Parallel |
| Minimum Operating Supply Voltage (V): | 2.7 |
| Architecture: | Sectored |
| Block Organization: | Symmetrical |
| Sector Size: | 128Kbyte x 64 |
| Number of Bits/Word (bit): | 8/16 |
| Timing Type: | Asynchronous |
| Maximum Programming Time (ms): | 0.175/Byte |
| Command Compatible: | Yes |
| Support of Page Mode: | Yes |
| OE Access Time (ns): | 25 |
| Page Read Current (mA): | 20@5MHz|15@5MHz |
| Max. Access Time (ns): | 75 |
| Programmability: | Yes |
| Typical Operating Supply Voltage (V): | 3|3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V): | 3.6 |







Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
SEND
RFQ