Microcontrollers(MCU)
One-Stop Supply Electronic components Bom List FT60E121-RB SOP8 8-bit microcontroller
$0.07
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
D87C51 IC Microcontroller, 8-Bit, UVPROM, 8051 CPU, 12MHz, CMOS, CDIP40, CERDIP-40
Product Details
MEMORY ORGANIZATION PROGRAM MEMORY: Up to 4 Kbytes of the program memory can reside on-chip (except 80C31BH). In addition the device can address up to 64K of program memory external to the chip. DATA MEMORY: This microcontroller has a 128 x 8 on-chip RAM. In addition it can address up to 64 Kbytes of external data memory. The Intel 87C51/80C51BH/80C31BH is a single-chip control-oriented microcontroller which is fabricated on Intel’s reliable CHMOS III-E technology. Being a member of the MCSÉ 51 controller family, the 87C51/80C51BH/80C31BH uses the same powerful instruction set, has the same architecture, and is pin-forpin compatible with the existing MCS 51 controller family of products. ■ High Performance CHMOS EPROM ■ 24 MHz Operation ■ Improved Quick-Pulse Programming Algorithm ■ 3-Level Program Memory Lock ■ Boolean Processor ■ 128-Byte Data RAM ■ 32 Programmable I/O Lines ■ Two 16-Bit Timer/Counters ■ Extended Temperature Range (b40§C to a85§C) ■ 5 Interrupt Sources ■ Programmable Serial Port ■ TTL- and CMOS-Compatible Logic Levels ■ 64K External Program Memory Space ■ 64K External Data Memory Space ■ ONCE Mode Facilitates System Testing ■ Power Control Modes — Idle — Power Down |
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC- D87C51 |
| Ihs Manufacturer | Original |
| Part Package Code | DIP |
| Package Description | CERDIP-40 |
| Pin Count | 40 |
| Additional Feature | BOOLEAN PROCESSOR; ON-CIRCUIT EMULATION |
| Address Bus Width | 16 |
| Bit Size | 8 |
| Boundary Scan | NO |
| CPU Family | 8051 |
| Clock Frequency-Max | 12 MHz |
| DAC Channels | NO |
| DMA Channels | NO |
| External Data Bus Width | 8 |
| Format | FIXED POINT |
| Integrated Cache | NO |
| Length | 52.325 mm |
| Low Power Mode | YES |
| Number of DMA Channels | |
| Number of External Interrupts | 2 |
| Number of I/O Lines | 32 |
| Number of Serial I/Os | 1 |
| Number of Terminals | 40 |
| Number of Timers | 2 |
| On Chip Data RAM Width | 8 |
| On Chip Program ROM Width | 8 |
| Operating Temperature-Max | 70 °C |
| Operating Temperature-Min | |
| PWM Channels | NO |
| Package Body Material | CERAMIC, GLASS-SEALED |
| Package Code | WDIP |
| Package Equivalence Code | DIP40,.6 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE, WINDOW |
| Qualification Status | Not Qualified |
| RAM (bytes) | 128 |
| RAM (words) | 128 |
| ROM (words) | 4096 |
| ROM Programmability | UVPROM |
| Seated Height-Max | 5.72 mm |
| Speed | 12 MHz |
| Supply Current-Max | 20 mA |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min | 5 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Width | 15.24 mm |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER |

For more information, please download









Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
SEND
RFQ