Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Hot selling E220-400M22S Ultra Small Volume SMD Lora Wireless Module for long distance wireless communication equipment
Manufacturer
Manufacturer Product Number
E220-400M22S
Description
E220-400M22S is an small module developed independently based on the generation of LoRa TM RF chip LLCC68 produced by Semtech company.
Package Condition
Bulk
Datasheet
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Specifications
| Attribute | Attribute value | ||||
| ANSM-Part# | ANSM-E220-400M22S | ||||
| Main parameter | Performance | Remark | |||
| Operating frequency | 410~493MHz | Support ISM band | |||
| Tx power | 22 dBm | - | |||
| Receiving sensitivity | -129dbm | - | |||
| Air data rate | 1.76k~62.5kbps | User programming control | |||
| Distance for reference | 5.5km | Test condition:clear and open area, antenna gain: 5dBi,antenna height: 2.5m,air data rate: 2.4kbps | |||
| Main parameter | Performance | Remark | |||
| Size | 20* 14*2.8 mm | - | |||
| RF interface | IPEX/stamp hole | - | |||
| Communication interface | SPI | 0-10Mbps | |||
| Package | SMD | - | |||
| Main parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remark |
| Operating voltage | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | ≥3.3V ensures output power |
| Communication level | - | 3.3 | - | V | For 5V TTL, it may be at risk of burning down |
| TX current | - | 100 | - | mA | Instantaneous power consumption |
| RX current | - | 6.5 | - | mA | - |
| Sleep current | - | 180 | - | uA | Software shutdown |
| Operating temperature | -40 | 20 | 85 | ℃ | Industrial design |
Actual product photos


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |
Other Products In The same category:
1000In stock:
Can ship immediately