Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Hot sale Original JS28F128J3F75A Memory IC Flash Memories 8MX16 75ns PDSO56 14X20MM LEAD FREE,TSOP-56
Manufacturer Product Number
JS28F128J3F75A
Description
Original JS28F128J3F75A Memory IC Flash Memories 8MX16 75ns PDSO56 14X20MM LEAD FREE,TSOP-56
Package Condition
Tray
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Product Description
| ANSC PART# | ANSC- JS28F128J3F75A |
| Part# | JS28F128J3F75A |
| Rohs Code | Yes |
| Part Life Cycle Code | Transferred |
| Part Package Code | TSOP |
| Package Description | Tssop, Tssop56,.8,20 |
| Pin Count | 56 |
| Access Time-Max | 75 Ns |
| Alternate Memory Width | 8 |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G56 |
| Length | 18.4 Mm |
| Memory Density | 134217728 Bit |
| Memory IC Type | Flash |
| Memory Width | 16 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Sectors/Size | 128 |
| Number of Terminals | 56 |
| Number of Words | 8388608 Words |
| Number of Words Code | 8000000 |
| Operating Mode | Asynchronous |
| Operating Temperature-Max | 85 °C |
| Operating Temperature-Min | -40 °C |
| Organization | 8mx16 |
| Package Body Material | Plastic/Epoxy |
| Package Code | TSSOP |
| Package Equivalence Code | TSSOP56,.8,20 |
| Package Shape | Rectangular |
| Package Style | Small Outline, Thin Profile, Shrink Pitch |
| Page Size | 4/8 Words |
| Parallel/Serial | Parallel |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | Not Specified |
| Programming Voltage | 2.7 V |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Ready/Busy | Yes |
| Seated Height-Max | 1.2 Mm |
| Sector Size | 128k |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.7 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 3 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | Cmos |
| Temperature Grade | Industrial |
| Terminal Form | Gull Wing |
| Terminal Pitch | 0.5 Mm |
| Terminal Position | Dual |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Not Specified |
| Toggle Bit | No |
| Type | Nor Type |
| Width | 14 Mm |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | 0.000075 Ms |
Actual image of the product

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
Other Products In The same category:
10000In stock:
Can ship immediately