Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Hot sale original LM124J Amplifiers IC Quad, 30-V, 1.2-MHz operational amplifier with -55°C to 125°C operation
Manufacturer
Manufacturer Product Number
LM124J
Description
LM124J Amplifiers IC Quad, 30-V, 1.2-MHz operational amplifier with -55°C to 125°C operation
Package Condition
Original
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Product Details
| DESCRIPTION The LM124/SA534/LM2902 series consists of four independent, high-gain, internally frequency-compensated operational amplifiers designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. FEATURES • Internally frequency-compensated for unity gain • Large DC voltage gain: 100dB • Wide bandwidth (unity gain): 1MHz (temperature-compensated) • Wide power supply range Single supply: 3VDC to 30VDC or dual supplies: ±1.5VDC to ±15VDC • Very low supply current drain: essentially independent of supply voltage (1mW/op amp at +5VDC) • Low input biasing current: 45nADC (temperature-compensated) • Low input offset voltage: 2mVDC and offset current: 5nADC • Differential input voltage range equal to the power supply voltage • Large output voltage: 0VDC to VCC-1.5VDC swing |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC- LM124J |
| Part Package Code | DIP |
| Pin Count | 14 |
| Reach Compliance Code | Not Compliant |
| Date Of Intro | 1976/11/6 |
| Amplifier Type | Operational Amplifier |
| Architecture | Voltage-Feedback |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.3 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | 0.15 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Min | 70 Db |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 80 Db |
| Frequency Compensation | Yes |
| Input Offset Current-Max (IIO) | 0.1 µA |
| Input Offset Voltage-Max | 5000 µV |
| Length | 19.545 Mm |
| Low-Bias | Yes |
| Low-Offset | No |
| Micropower | Yes |
| Number of Functions | 4 |
| Number of Terminals | 14 |
| Operating Temperature-Max | 125 °C |
| Operating Temperature-Min | -55 °C |
| Package Body Material | Ceramic, Metal-Sealed Cofired |
| Package Code | DIP |
| Package Equivalence Code | DIP14,.3 |
| Package Shape | Rectangular |
| Package Style | In-Line |
| Packing Method | Tube |
| Power | No |
| Programmable Power | No |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 5.08 Mm |
| Slew Rate-Nom | 0.5 V/Us |
| Supply Current-Max | 3 Ma |
| Supply Voltage Limit-Max | 32 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | No |
| Technology | Bipolar |
| Temperature Grade | Military |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | Through-Hole |
| Terminal Pitch | 2.54 Mm |
| Terminal Position | Dual |
| Unity Gain BW-Nom | 1200 |
| Voltage Gain-Min | 50000 |
| Wideband | No |
| Width | 7.62 Mm |
Actual image of the product

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
Other Products In The same category:
1000In stock:
Can ship immediately