Free hotline:
+86 135 5637 6665
+852 2632 9637
Image shown is a representation only.
Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Hot sale Original M27C800-100F1 IC 512KX16 UVPROM, 100ns, CDIP42, WINDOWED, FRIT SEALED, CERAMIC, DIP-42
Manufacturer Product Number
M27C800-100F1
Description
M27C800-100F1 IC 512KX16 UVPROM, 100ns, CDIP42, WINDOWED, FRIT SEALED, CERAMIC, DIP-42
Package Condition
Tube
We are just Spot traders, Stockists, Sraders, PCBA&BOM service providers,Purchaser.
All intellectual property rights of products on our website belong to the original factory!
(In addition to ANSC's own customized products)
Product Details
| DESCRIPTION The M27C800 is an 8 Mbit EPROM offered in the two ranges UV (ultra violet erase) and OTP (one time programmable). It is ideally suited for micro processor systems requiring large data or program storage. It is organised as either 1 Mwords of 8 bit or 512 Kwords of 16 bit. The pin-out is compatible with the most common 8 Mbit Mask ROM. The FDIP42W (window ceramic frit-seal package) has a transparent lid which allows the user to expose the chip to ultraviolet light to erase the bit pattern. ■ 5V ± 10% SUPPLY VOLTAGE in READ OPERATION ■ ACCESS TIME: 50ns ■ BYTE-WIDE or WORD-WIDE CONFIGURABLE ■ 8 Mbit MASK ROM REPLACEMENT ■ LOW POWER CONSUMPTION – Active Current 70mA at 8MHz – Stand-by Current 50µA ■ PROGRAMMING VOLTAGE: 12.5V ± 0.25V ■ PROGRAMMING TIME: 50µs/word ■ ELECTRONIC SIGNATURE – Manufacturer Code: 20h – Device Code: B2h |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC- M27C800-100F1 |
| Ihs Manufacturer | Original |
| Part Package Code | DIP |
| Package Description | WINDOWED, FRIT SEALED, CERAMIC, DIP-42 |
| Pin Count | 42 |
| Access Time-Max | 100 ns |
| Alternate Memory Width | 8 |
| I/O Type | COMMON |
| Length | 54.635 mm |
| Memory Density | 8388608 bit |
| Memory IC Type | UVPROM |
| Memory Width | 16 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 42 |
| Number of Words | 524288 words |
| Number of Words Code | 512000 |
| Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
| Operating Temperature-Max | 70 °C |
| Operating Temperature-Min | |
| Organization | 512KX16 |
| Output Characteristics | 3-STATE |
| Package Body Material | CERAMIC, GLASS-SEALED |
| Package Code | WDIP |
| Package Equivalence Code | DIP42,.6 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE, WINDOW |
| Parallel/Serial | PARALLEL |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 5.97 mm |
| Standby Current-Max | 0.00005 A |
| Supply Current-Max | 0.07 mA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Width | 15.24 mm |
Actual image of the product

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |
Other Products In The same category:
1000In stock:
Can ship immediately